Otomatik NC Servo woulo liv manje machin NCF-200.
Enfòmasyon sou machin
| Enfòmasyon teknik | |||||
| NC sèvis feeder NCF-200 mekanik lage | |||||
| Lajè bobin | 200m m | ||||
| Epesè materyèl | 0.3-3.2mm | ||||
| Manje vitès | 16m / min | ||||
| Manje longè | 0-9999.99mm | ||||
| Manje presizyon | ± 0.1mm / m | ||||
| Motè Servo | Yaskawa AC1.0KW, Japon | ||||
| Kondwi motè Servo | Mitsubishi, Japon | ||||
| Lage fason | Mekanik oswa Pneumatic | ||||
| Manje sipò roulo | Gwo twou san fon Groove boul portant | ||||
| Manje materyèl roulo | SGP | ||||
| Fason kondwi a woulo | Kondwi Side Kondwi, tout angrenaj yo nitrid ak difisil fanm k'ap pile nan Klas 6 | ||||
| PLC | Mitsubishi, Japon | ||||
| Entèfas moun-òdinatè | 7 "Weinview, Taiwan | ||||
| AC kontakteur | Schneider, Frans | ||||
| Relè | Schneider, Frans | ||||
| Chanm konpwesyon lè tiyo elektwomayetik | AirTAC, Taiwan | ||||
| Tan Pwodiksyon | 5 jou | ||||



