3 nan 1 Feeder Straightener ak Uncoiler pou materyèl segondè sede

Ekipman Entwodiksyon
3 nan 1 nouvo servo nivelman ekipman feeder la espesyalman devlope pou pwodiksyon Stamping nan plak mwayen ak epè ak materyèl fòs segondè sede.
Woulo manje ekipman ak roulo nivelman yo trete espesyalman, ak dite segondè, mete ki reziste ak lavi ki dire lontan.
Se sifas roulo grip la te fè nan raboure elektwo-eksplozif ak di chrome plating, ki ogmante friksyon ki genyen ant roulo a ak senti a asire ke presizyon nan manje pa pral afekte pa glise a pandan pwosesis la manje.
Nouvo aparèy lwil oliv otomatik (opsyon) ekipe nan pò a egzeyat, ak wou lwil oliv-kouvwi se yon woulo mou lenn mouton te santi, ki ka pwoteje sifas la nan materyèl la ak respire gaye kouch lwil la.
Paramèt
Modèl | DSF5-600F |
Aplikasyon materyèl | Cho woule, frèt woule, Nerjaveèi, SPHC SPHE |
Lajè bobin (mm) | 100-600 |
Ranje epesè materyèl (mm) | 0.6-6.0 |
Max. Chaje pwa (kg) | 5000 |
bobin OD (mm) | Ø800-Ø1400 |
ID bobin (mm) | Ø480-Ø520 |
Manje Presizyon | {{0}}mm ±0.15mm |
Nivo presizyon | 0-500mm±0.10mm |
Vitès nivelman (m/min) | 16 |
Motè prensipal (KW) | AC4.4 |
Dewoulman motè (KW) | AC2.2 |
Ekspansyon mandrin | Idwolik |
Operasyon lè (Mpa) | 0.55-0.6 |
Pèfòmans Straightener
Sede fòs (N/mm²) | 245 | 306 | 368 | 429 | 680 | |
Fòs rupture (N/mm²) | 392 (40kgf/mm²) | 490 (50kgf/mm²) | 588 (60kgf/mm²) | 686 (70kgf/mm²) | 1088 (70kgf/mm²) | |
Epesè (mm) | 0.6 | 600 | 600 | 600 | 576 | |
1.0 | 508 | |||||
1.5 | 576 | 525 | 455 | |||
2.0 | 525 | 475 | 421 | |||
2.5 | 543 | 465 | 432 | 401 | ||
3.0 | 555 | 521 | 423 | 400 | 365 | |
3.5 | 535 | 501 | 386 | 362 | 334 | |
4.0 | 503 | 463 | 357 | 321 | 300 | |
5.0 | 475 | 442 | 321 | 287 | 245 | |
6.0 | 441 | 411 | 298 | 250 | 200 | |
Ekipman sa a lajman itilize nan endistri otomobil.
Pwodwi yo

Baj popilè: otomatik presizyon nc woulo liv feeder leveler uncoiler 3 nan 1, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized
